Cenceribó es bicampeona de las Llamadas
La comparsa de La Teja volvió a quedarse con el primer lugar de las Llamadas.
La Intendencia de Montevideo dio a conocer los fallos del Desfile de Llamadas que tuvo lugar entre el jueves 10 y viernes 11 de febrero,
Dos conjuntos candomberos del interior del país quedaron entre los cinco primeros. Cenceribó, con 455 puntos, se llevó el premio mayor: $350.000. Le siguieron las comparsas Valores (448 puntos) y C 1080 (447), que ganaron $300.000 y $250.000 respectivamente. Se otorgaron, además, dos menciones especiales por $50.000 cada una.
desfilaron 50 comparsas (9 de ellas del interior del país).
Cenceribó fue la primera en salir a escena, iniciando así una celebración que hizo bailar a grandes y chicos. Esta vez, la tradicional fiesta tuvo que adaptarse a la realidad sanitaria: apegándose a los protocolos del MSP, la IM estableció un aforo del 70% de los espectadores.
Esto, sin embargo, no impidió que el calor de las Llamadas dejará, una vez más, su huella en la ciudad.
Estas fueron las posiciones finales:
|
CENCERIBÓ |
455 |
| VALORES | 448 |
| C 1080 | 447 |
| LA GENERACIÓN LUBOLA | 440 |
| HECHICEROS | 438 |
| YAMBO KENIA | 419 |
| LA FABINI | 418 |
| CANDONGAFRICANA | 417 |
| SARABANDA | 416 |
| LA JACINTA | 412 |
| M.Q.L. | 410 |
| LA UNICANDÓ | 409 |
| LA TANGÓ | 403 |
| SONIDANZA | 398 |
| LA RODÓ | 398 |
| LA FACALA | 397 |
| LA FUERZA | 389 |
| LA GOZADERA | 386 |
| SAMBURU MORAN | 376 |
| TEMPLANDO EN PUERTO RICO | 373 |
| BARRICA | 362 |
| L.C.V | 360 |
| INTEGRACIÓN | 348 |
| LA MALUNGA | 347 |
| LA COVACHA | 341 |
| MALANQUE | 341 |
| ELEGGUA | 340 |
| MI MORENA | 334 |
| NIMBA | 331 |
| SENEGAL | 321 |
| UMBELE | 319 |
| MAKONDO | 317 |
| LA PICAPIEDRA | 313 |
| AGGUANILE | 313 |
| UGANDA | 312 |
| RUGIR DE VARONA | 308 |
| UBUNTU | 307 |
| DE SAN CARLOS | 307 |
| CRUZADERA | 304 |
| LA VÍA | 302 |
| R.D.T PLAYA PASCUAL | 298 |
| LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA | 282 |
| LA MAZUMBA | 263 |
| KINDÚ | 263 |
| LA VICENTA | 262 |
| SWAHILI | 261 |
| HAY Q`DARLE | 257 |
| LA QUE TOCA | 242 |
| LULONGA | 237 |
